价格表
我们提供各种各样的公司服务,并确信我们的服务能在您业务发展的每个阶段助您一臂之力。以下价目表可作为参考,供您了解我们的收费方式:
内容 | 收费 | 频率 |
成立马来西亚公司 (包含公司章程) | RM2,150 | 一次性 |
提供公司秘书 | RM960 | 年度 |
提供代名董事 | RM5,000 | 年度 |
提供代名股东 | RM1,500 | 年度 |
内容 | 收费 | 频率 |
年度 | ||
无活动公司簿记服务 | RM400 | 年度 |
低交易量公司 | RM900 – RM1,200 | 年度 |
中交易量公司 | RM2,200 – RM3,000 | 年度 |
高交易量公司 | RM3,000 起 | 年度 |
季度 | ||
低交易量公司 | RM500 – RM800 | 季度 |
中交易量公司 | RM1,100 – RM1,300 | 季度 |
高交易量公司 | RM1,500 起 | 季度 |
月度 | ||
低交易量公司 | RM200 – RM400 | 月度 |
中交易量公司 | RM400 – RM700 | 月度 |
高交易量公司 | RM1,000 起 | 月度 |
月度 (含运作支援*) | ||
低交易量公司 | RM800 – RM1,000 | 月度 |
中交易量公司 | RM1,300 – RM2,500 | 月度 |
备注:*
运作支援包括协助您开支票(或网上转账)、小额现金报销和妥善归档。
内容 | 收费 | 频率 |
每月工资计算 – 首10 名员工 | RM600 | 月度 |
工资计算 – 第11名员工起 | RM50 | 依人头计 |
编制E表 | RM300 | 年度 |
编制EA表 | RM30 | 依人头计 |
内容 | 收费 | 频率 |
审计冬眠公司 | RM800 | 年度 |
审计小型公司 | RM1,500 – RM2,500 | 年度 |
审计中型公司 | RM3,000 – RM5,000 | 年度 |
审计大型公司 | RM5,000起 | 年度 |
内容 | 收费 | 频率 |
SST注册 | RM500 | 一次性 |
SST实行 | RM2,600 | 一次性 |
SST呈报 | RM500 | 每两个月 |
内容 | 收费 | 频率 |
编制CP 204 | RM300 | 年度 |
编制 C表 (按复杂程度) | RM1,400 – RM2,500 | 年度 |
提交预扣所得税 | RM500 | 按提交量 |
内容 | 收费 | 频率 |
编制B 或BE表 | RM600 | 年度 |
编制M表 | RM600 | 年度 |
编制P表 | RM600 | 年度 |
不要再犹豫了。如果你现在准备好想注册你的公司,马上联系我们,让我们把成立公司或新山会计服务等报价都提交给您。